Indre-et-Loire: housing price and price/m²
You want to buy or sell a real estate property? Properstar gives you the insights you need before you start.This report is based on the listings published on Properstar. Last update: Dec 2024Housing price details
The median price of an apartment for sale is €3,385/m². That means there are as many properties more expensive than €3,385/m² as cheaper. As for houses for sale, the median price is €2,102/m².Apartments
Number of roomsMedian price
Studio€3,848/m²
2 pièces€3,492/m²
3 pièces€3,452/m²
4 pièces€2,954/m²
5 pièces€3,163/m²
Houses
Number of roomsMedian price
4 pièces€2,121/m²
5 pièces€2,183/m²
6 pièces€2,159/m²
7 pièces€2,114/m²
8 pièces€2,078/m²
Indre-et-Loire: all details of housing price
Location | Price per m² – apartments | Price per m² – houses |
---|---|---|
Tours | €3,480/m² +1% | €3,273/m² +1% |
Joué-lès-Tours | €2,661/m² +3% | €2,619/m² |
Amboise | €2,888/m² +3% | €2,351/m² -2% |
Loches | Not enough listings | €1,710/m² -2% |
La Riche | €4,174/m² +11% | €3,069/m² |
Chinon | €2,122/m² | €1,770/m² +1% |
Sainte-Maure-de-Touraine | Not enough listings | €1,568/m² +2% |
Saint-Avertin | €3,079/m² -1% | €2,896/m² |
Fondettes | €3,580/m² -9% | €3,171/m² -1% |
Chambray-lès-Tours | €2,871/m² +2% | €2,635/m² +1% |
Montlouis-sur-Loire | €4,025/m² -1% | €2,682/m² |
Bléré | Not enough listings | €2,145/m² |
Saint-Pierre-des-Corps | €1,959/m² +1% | €2,320/m² -1% |
Descartes | Not enough listings | €1,143/m² -1% |
Château-Renault | Not enough listings | €1,398/m² -5% |
Veigné | Not enough listings | €2,599/m² -1% |
Ballan-Miré | Not enough listings | €2,858/m² |
Montbazon | Not enough listings | €2,643/m² |
Monts | Not enough listings | €2,438/m² -1% |
Richelieu | Not enough listings | €1,260/m² |
Mettray | €3,978/m² | €2,575/m² |
Luynes | Not enough listings | €2,452/m² -4% |
Esvres | Not enough listings | €2,314/m² |
La Ville-aux-Dames | Not enough listings | €2,588/m² |
Langeais | Not enough listings | €2,250/m² -1% |
Château-la-Vallière | Not enough listings | €1,763/m² +3% |
Azay-le-Rideau | Not enough listings | €2,086/m² -1% |
Sorigny | Not enough listings | €2,261/m² -3% |
Luzillé | Not enough listings | €1,571/m² +1% |
Rochecorbon | Not enough listings | €2,753/m² +1% |
Nouans-les-Fontaines | Not enough listings | €1,605/m² +2% |
La Croix-en-Touraine | Not enough listings | €2,177/m² -3% |
Monnaie | Not enough listings | €2,023/m² -2% |
Preuilly-sur-Claise | Not enough listings | €710/m² -4% |
Vouvray | Not enough listings | €2,747/m² +6% |
La Membrolle-sur-Choisille | Not enough listings | €2,476/m² -4% |
Yzeures-sur-Creuse | Not enough listings | €1,179/m² -5% |
Chouzé-sur-Loire | Not enough listings | €1,739/m² +2% |
Neuillé-Pont-Pierre | Not enough listings | €1,763/m² |
Cormery | Not enough listings | €2,058/m² +3% |
Larçay | Not enough listings | €2,370/m² -6% |
Beaumont-en-Véron | Not enough listings | €1,603/m² |
Hommes | Not enough listings | €1,477/m² -5% |
Nouâtre | Not enough listings | €1,515/m² -5% |
Pernay | Not enough listings | €2,056/m² -1% |
Cinq-Mars-la-Pile | Not enough listings | €1,684/m² +7% |
Manthelan | Not enough listings | €1,409/m² |
Vernou-sur-Brenne | Not enough listings | €2,427/m² |
La Chapelle-sur-Loire | Not enough listings | €1,936/m² +1% |
Artannes-sur-Indre | Not enough listings | €2,412/m² +9% |
Nazelles-Négron | Not enough listings | €2,462/m² +2% |
Le Petit-Pressigny | Not enough listings | €1,307/m² -3% |
Cléré-les-Pins | Not enough listings | €1,712/m² -1% |
Thilouze | Not enough listings | €1,952/m² +1% |
Azay-sur-Cher | Not enough listings | €1,992/m² -2% |
Benais | Not enough listings | €1,713/m² +4% |
Savigné-sur-Lathan | Not enough listings | €1,843/m² -1% |
Notre-Dame-d'Oé | Not enough listings | €2,722/m² +6% |
Civray-de-Touraine | Not enough listings | €1,747/m² -7% |
Villedômer | Not enough listings | €1,560/m² -3% |
Saint-Épain | Not enough listings | €1,709/m² +11% |
Charnizay | Not enough listings | €1,779/m² +7% |
Beaulieu-lès-Loches | Not enough listings | €1,469/m² -5% |
Chambourg-sur-Indre | Not enough listings | €1,569/m² |
Savonnières | Not enough listings | €2,804/m² -2% |
Saint-Ouen-les-Vignes | Not enough listings | €1,879/m² -1% |
Pouzay | Not enough listings | €1,942/m² -3% |
L'Île-Bouchard | Not enough listings | €1,495/m² |
Chargé | Not enough listings | €2,187/m² -1% |
Chanceaux-sur-Choisille | Not enough listings | €2,406/m² |
Abilly | Not enough listings | €1,029/m² +20% |
Saint-Paterne-Racan | Not enough listings | €1,713/m² -3% |
Athée-sur-Cher | Not enough listings | €2,345/m² |
Chenonceaux | Not enough listings | €2,003/m² -7% |
Saint-Antoine-du-Rocher | Not enough listings | €2,706/m² -3% |
Avoine | Not enough listings | €1,882/m² |
Noizay | Not enough listings | €2,434/m² +4% |
Rillé | Not enough listings | €1,712/m² +7% |
Truyes | Not enough listings | €2,686/m² -4% |
Reignac-sur-Indre | Not enough listings | €1,846/m² +4% |
Véretz | Not enough listings | €2,315/m² -1% |
Genillé | Not enough listings | €1,058/m² +4% |
Draché | Not enough listings | €1,956/m² |
Antogny-le-Tillac | Not enough listings | €1,156/m² +20% |
Neuvy-le-Roi | Not enough listings | €2,192/m² |
Saint-Flovier | Not enough listings | €980/m² +11% |
Noyant-de-Touraine | Not enough listings | €1,734/m² +25% |
Chisseaux | Not enough listings | €1,224/m² +12% |
Charentilly | Not enough listings | €2,579/m² +4% |
Mazières-de-Touraine | Not enough listings | €1,662/m² +14% |
Ligueil | Not enough listings | €1,283/m² -2% |
Saint-Nicolas-de-Bourgueil | Not enough listings | €1,761/m² +6% |
Saint-Branchs | Not enough listings | €2,213/m² -4% |
Saint-Étienne-de-Chigny | Not enough listings | €2,192/m² |
Sepmes | Not enough listings | €1,441/m² +1% |
Marcilly-sur-Vienne | Not enough listings | €2,022/m² |
Villandry | Not enough listings | €2,487/m² |
Souvigné | Not enough listings | €2,051/m² -8% |
Saint-Laurent-en-Gâtines | Not enough listings | €1,690/m² +3% |
Marigny-Marmande | Not enough listings | €678/m² -7% |
La Celle-Saint-Avant | Not enough listings | €1,142/m² +13% |
Maillé | Not enough listings | €1,560/m² -1% |
Dolus-le-Sec | Not enough listings | €1,717/m² -1% |
Montrésor | Not enough listings | €1,695/m² -4% |
Champigny-sur-Veude | Not enough listings | €1,607/m² |
Pocé-sur-Cisse | Not enough listings | €2,317/m² |
Sonzay | Not enough listings | €2,110/m² -3% |
Louestault | Not enough listings | €2,318/m² +1% |
Tournon-Saint-Pierre | Not enough listings | €1,424/m² |
Beaumont-la-Ronce | Not enough listings | €2,126/m² -5% |
Limeray | Not enough listings | €1,911/m² +1% |
Luzé | Not enough listings | €2,002/m² -25% |
Lussault-sur-Loire | Not enough listings | €1,968/m² -3% |
Mosnes | Not enough listings | €1,555/m² -11% |
Betz-le-Château | Not enough listings | €978/m² -2% |
Neuil | Not enough listings | €1,625/m² |
Semblançay | Not enough listings | €2,308/m² -4% |
Barrou | Not enough listings | €1,023/m² |
Savigny-en-Véron | Not enough listings | €1,901/m² +3% |
Villiers-au-Bouin | Not enough listings | €1,708/m² |
Chemillé-sur-Dême | Not enough listings | €1,968/m² -6% |
Ports | Not enough listings | €1,391/m² |
Villeloin-Coulangé | Not enough listings | €1,591/m² -6% |
Chaumussay | Not enough listings | €1,400/m² -1% |
Channay-sur-Lathan | Not enough listings | €1,431/m² +3% |
Cerelles | Not enough listings | €3,023/m² +5% |
Reugny | Not enough listings | €1,837/m² -2% |
Villaines-les-Rochers | Not enough listings | €1,254/m² -3% |
Nouzilly | Not enough listings | €1,983/m² |
Saint-Christophe-sur-le-Nais | Not enough listings | €945/m² +3% |
Ciran | Not enough listings | €1,892/m² -4% |
Saché | Not enough listings | €2,460/m² |
Le Boulay | Not enough listings | €1,028/m² -21% |
Candes-Saint-Martin | Not enough listings | €1,956/m² -2% |
Perrusson | Not enough listings | €1,903/m² -8% |
Bréhémont | Not enough listings | €1,700/m² -1% |
Villeperdue | Not enough listings | €2,499/m² |
Bossée | Not enough listings | €1,704/m² +2% |
Marçay | Not enough listings | €1,184/m² -10% |
Parçay-Meslay | Not enough listings | €2,808/m² -2% |
Chançay | Not enough listings | €1,817/m² +6% |
La Tour-Saint-Gelin | Not enough listings | €2,077/m² -3% |
Le Grand-Pressigny | Not enough listings | €1,215/m² |
Courcelles-de-Touraine | Not enough listings | €1,758/m² +6% |
Cravant-les-Côteaux | Not enough listings | €2,146/m² -8% |
Ambillou | Not enough listings | €1,558/m² |
Chambon | Not enough listings | €1,741/m² +5% |
Saint-Martin-le-Beau | Not enough listings | €2,181/m² -2% |
Gizeux | Not enough listings | €1,328/m² +103% |
Pussigny | Not enough listings | €740/m² -3% |
Coteaux-sur-Loire | Not enough listings | €1,109/m² -10% |
The most expensive locations in Indre-et-Loire
Location | Price per m² – apartments | Price per m² – houses |
---|---|---|
La Riche | €4,174/m² +11% | €3,069/m² |
Montlouis-sur-Loire | €4,025/m² -1% | €2,682/m² |
Mettray | €3,978/m² | €2,575/m² |
Fondettes | €3,580/m² -9% | €3,171/m² -1% |
Tours | €3,480/m² +1% | €3,273/m² +1% |
Saint-Avertin | €3,079/m² -1% | €2,896/m² |
Amboise | €2,888/m² +3% | €2,351/m² -2% |
Chambray-lès-Tours | €2,871/m² +2% | €2,635/m² +1% |
Joué-lès-Tours | €2,661/m² +3% | €2,619/m² |
Chinon | €2,122/m² | €1,770/m² +1% |
The most affordable locations in Indre-et-Loire
Location | Price per m² – apartments | Price per m² – houses |
---|---|---|
Saint-Pierre-des-Corps | €1,959/m² +1% | €2,320/m² -1% |
Chinon | €2,122/m² | €1,770/m² +1% |
Joué-lès-Tours | €2,661/m² +3% | €2,619/m² |
Chambray-lès-Tours | €2,871/m² +2% | €2,635/m² +1% |
Amboise | €2,888/m² +3% | €2,351/m² -2% |
Saint-Avertin | €3,079/m² -1% | €2,896/m² |
Tours | €3,480/m² +1% | €3,273/m² +1% |
Fondettes | €3,580/m² -9% | €3,171/m² -1% |
Mettray | €3,978/m² | €2,575/m² |
Montlouis-sur-Loire | €4,025/m² -1% | €2,682/m² |
Indre-et-Loire: latest apartments for sale
Indre-et-Loire: latest houses for sale
Indre-et-Loire: latest apartments for rent
Your new home in Indre-et-Loire
Popular locations:
Apartment & house types:
Popular criteria:
Sell your home: