Sara Liberal
$2,176,604
Lisbon
Condo/Apartment • 4 bed. • 6 bath. • 327 m²
Condo/Apartment • 4 bed. • 6 bath. • 327 m²
$652,981Condo/Apartment • 3 room(s) • 1 bed. • 2 bath. • 49 m² | $652,981 | Condo/Apartment | 1 bed. | 2 bath. | 49 m² | ||
$652,981Condo/Apartment • 3 room(s) • 1 bed. • 1 bath. • 51 m² | $652,981 | Condo/Apartment | 1 bed. | 1 bath. | 51 m² | ||
$597,171Condo/Apartment • 3 room(s) • 1 bed. • 1 bath. • 48 m² | $597,171 | Condo/Apartment | 1 bed. | 1 bath. | 48 m² | ||
$937,614Condo/Apartment • 4 room(s) • 2 bed. • 3 bath. • 99 m² | $937,614 | Condo/Apartment | 2 bed. | 3 bath. | 99 m² | ||
$976,681Condo/Apartment • 4 room(s) • 2 bed. • 3 bath. • 99 m² | $976,681 | Condo/Apartment | 2 bed. | 3 bath. | 99 m² | ||
$1,093,883Condo/Apartment • 4 room(s) • 2 bed. • 3 bath. • 99 m² | $1,093,883 | Condo/Apartment | 2 bed. | 3 bath. | 99 m² | ||
$1,054,816Condo/Apartment • 4 room(s) • 2 bed. • 3 bath. • 99 m² | $1,054,816 | Condo/Apartment | 2 bed. | 3 bath. | 99 m² |
$1,562,690Condo/Apartment • 4 room(s) • 3 bed. • 4 bath. • 118 m² | $1,562,690 | Condo/Apartment | 3 bed. | 4 bath. | 118 m² | ||
$1,864,066Condo/Apartment • 5 room(s) • 4 bed. • 4 bath. • 156 m² | $1,864,066 | Condo/Apartment | 4 bed. | 4 bath. | 156 m² | ||
$2,176,604Condo/Apartment • 5 room(s) • 4 bed. • 4 bath. • 175 m² | $2,176,604 | Condo/Apartment | 4 bed. | 4 bath. | 175 m² | ||
$1,372,935Condo/Apartment • 3 room(s) • 2 bed. • 3 bath. • 118 m² | $1,372,935 | Condo/Apartment | 2 bed. | 3 bath. | 118 m² |
House • 6 room(s) • 5 bed. • 4 bath. • 398 m²
House • 5 bed. • 7 bath. • 296 m²
$904,128Condo/Apartment • 3 room(s) • 2 bed. • 3 bath. • 72 m² | $904,128 | Condo/Apartment | 2 bed. | 3 bath. | 72 m² | ||
$926,452Condo/Apartment • 3 room(s) • 2 bed. • 3 bath. • 72 m² | $926,452 | Condo/Apartment | 2 bed. | 3 bath. | 72 m² |
House • 6 room(s) • 6 bed. • 6 bath. • 786 m²