$1,012,145
Costa da Caparica, Av. Gen. Humberto Delgado
Condo/Apartment • 2 room(s) • 2 bed. • 1 bath. • 990 sq ft (92 m²)
Condo/Apartment • 2 room(s) • 2 bed. • 1 bath. • 990 sq ft (92 m²)
$779,010Condo/Apartment • 2 bed. • 2 bath. | $779,010 | Condo/Apartment | 2 bed. | 2 bath. | |||
$358,231Condo/Apartment • 1 bed. • 1 bath. | $358,231 | Condo/Apartment | 1 bed. | 1 bath. | |||
$369,603Condo/Apartment • 1 bed. • 1 bath. | $369,603 | Condo/Apartment | 1 bed. | 1 bath. | |||
$705,089Duplex • 1 bed. • 1 bath. | $705,089 | Duplex | 1 bed. | 1 bath. | |||
$369,603Condo/Apartment • 1 bed. • 1 bath. | $369,603 | Condo/Apartment | 1 bed. | 1 bath. | |||
$358,231Condo/Apartment • 1 bed. • 1 bath. | $358,231 | Condo/Apartment | 1 bed. | 1 bath. | |||
$449,210Studio apartment • 1 bath. | $449,210 | Studio apartment | 1 bath. | ||||
$881,362Duplex • 1 bed. • 1 bath. | $881,362 | Duplex | 1 bed. | 1 bath. | |||
$369,603Condo/Apartment • 1 bed. • 1 bath. | $369,603 | Condo/Apartment | 1 bed. | 1 bath. | |||
$631,169Condo/Apartment • 1 bed. • 1 bath. | $631,169 | Condo/Apartment | 1 bed. | 1 bath. | |||
$437,838Studio apartment • 1 bath. | $437,838 | Studio apartment | 1 bath. |
Condo/Apartment • 2 room(s) • 2 bed. • 1 bath. • 452 sq ft (42 m²)
Condo/Apartment • 5 room(s) • 3 bed. • 2 bath. • 1227 sq ft (114 m²)
House • 16 room(s) • 14 bed. • 10 bath. • 10764 sq ft (1000 m²)
Condo/Apartment • 3 room(s) • 2 bed. • 1 bath. • 829 sq ft (77 m²)
Villa • 4 bed. • 5 bath. • 2788 sq ft (259 m²)
Villa • 5 bed. • 5 bath. • 2583 sq ft (240 m²)