Alicante: housing price and price/m²
You want to buy or sell a real estate property? Properstar gives you the insights you need before you start.This report is based on the listings published on Properstar. Last update: Sep 2024Housing price details
The median price of an apartment for sale is €2,466/m². That means there are as many properties more expensive than €2,466/m² as cheaper. As for houses for sale, the median price is €2,679/m².Apartments
Number of roomsMedian price
Studio€2,642/m²
2 pièces€2,761/m²
3 pièces€2,243/m²
4 pièces€1,734/m²
5 pièces€1,866/m²
Houses
Number of roomsMedian price
4 pièces€2,731/m²
5 pièces€2,224/m²
6 pièces€1,997/m²
7 pièces€1,930/m²
8 pièces€1,990/m²
Alicante: all details of housing price
Location | Price per m² – apartments | Price per m² – houses |
---|---|---|
Torrevieja | €2,100/m² +1% | €2,439/m² +1% |
Alicante | €2,395/m² | €2,701/m² +1% |
Dehesa de Campoamor | €2,936/m² +2% | €3,285/m² +1% |
Finestrat | €3,202/m² +1% | €3,484/m² |
Benidorm | €3,146/m² +1% | €2,384/m² +1% |
Pilar de la Horadada | €3,042/m² +1% | €3,182/m² |
Elche | €1,319/m² +1% | €1,372/m² +1% |
Calp | €4,045/m² +2% | €3,621/m² |
Dénia | €3,466/m² +1% | €2,866/m² +1% |
Santa Pola | €2,446/m² +2% | €2,106/m² +1% |
Villajoyosa | €3,084/m² +1% | €3,261/m² +1% |
San Miguel de Salinas | €2,716/m² | €2,890/m² |
Rojales | €2,793/m² -5% | €3,292/m² |
Quesada | €3,150/m² +1% | €3,142/m² +1% |
Xàbia | €3,147/m² -1% | €3,664/m² |
L'Alfàs del Pi | €3,709/m² +4% | €2,813/m² |
Orihuela | €2,673/m² | €2,954/m² +1% |
Altea | €2,768/m² +2% | €3,666/m² +1% |
La Nucia | €2,158/m² +6% | €2,068/m² +2% |
Gran Alacant | €3,160/m² | €2,517/m² +1% |
Barony of Polop | €1,668/m² -13% | €3,267/m² |
Benissa | €2,227/m² +1% | €3,885/m² |
Castillo de Montemar | €2,310/m² | €3,414/m² +2% |
Benitachell | €2,356/m² -3% | €4,034/m² -1% |
Mutxamel | €2,607/m² +11% | €2,117/m² +2% |
Elda | €805/m² +3% | €746/m² +3% |
Guardamar del Segura | €2,309/m² +1% | €2,205/m² |
Benijófar | €3,686/m² +1% | €2,875/m² |
El Campello | €2,801/m² +3% | €2,554/m² -2% |
Los Montesinos | €1,196/m² +2% | €3,092/m² -1% |
Pinoso | €864/m² | €1,980/m² |
Crevillent | €849/m² | €994/m² |
San Fulgencio | €962/m² -6% | €2,412/m² |
Aspe | €858/m² +1% | €1,061/m² +1% |
Moraira | €3,227/m² +1% | €4,239/m² -1% |
Novelda | €750/m² | €849/m² |
San Vicente del Raspeig | €1,648/m² +1% | €1,592/m² -2% |
Sant Joan d'Alacant | €2,699/m² +2% | €2,624/m² +2% |
Torre La Mata | €2,151/m² +1% | €2,978/m² -2% |
el Cim del Sol | €2,685/m² +2% | €4,063/m² |
Dolores | €965/m² -10% | €2,118/m² +2% |
Algorfa | €2,084/m² -2% | €3,062/m² +3% |
Daya Nueva | Not enough listings | €2,513/m² +1% |
Teulada | €2,042/m² | €4,242/m² |
Alcoi | €974/m² +2% | €958/m² +1% |
Monòver | €715/m² | €780/m² +1% |
Torre de la Horadada | €2,972/m² -1% | €3,809/m² |
Monforte del Cid | €1,970/m² +23% | €1,987/m² +3% |
Petrer | €776/m² +1% | €989/m² +2% |
El Fondó de les Neus | €1,931/m² | €1,533/m² |
Pedreguer | €1,684/m² | €2,198/m² -1% |
Castalla | €843/m² | €989/m² |
La Romana | €818/m² | €1,473/m² +1% |
Cabo Roig | €3,751/m² +2% | €3,250/m² |
El Verger | €3,538/m² +5% | €3,455/m² +1% |
Arenals del Sol | €2,789/m² +1% | €2,775/m² |
Villena | €704/m² -3% | €534/m² +1% |
Albatera | €919/m² -1% | €1,354/m² -7% |
Busot | €2,855/m² | €2,029/m² +3% |
La Marina | €1,674/m² | €2,598/m² +1% |
Catral | €908/m² +1% | €1,248/m² +3% |
Sax | €904/m² | €996/m² |
L'Albir | €5,422/m² -3% | €3,141/m² +1% |
Pego | €858/m² +4% | €764/m² +2% |
Bigastro | €770/m² +5% | €888/m² |
Pinar de Campoverde | €5,093/m² -3% | €3,585/m² |
El Chaparral | €1,719/m² | €1,898/m² |
Almoradí | €1,015/m² | €1,202/m² |
Callosa de Segura | €709/m² -3% | €806/m² -3% |
Cocentaina | €874/m² -3% | €805/m² |
Villamartin | €2,854/m² +1% | €2,447/m² -4% |
Formentera del Segura | €1,167/m² +1% | €2,179/m² -2% |
Golf Badia | €2,841/m² | €3,909/m² -1% |
Onil | €681/m² | €800/m² -1% |
Callosa d'en Sarrià | €941/m² | €1,306/m² +2% |
El Raso | €3,044/m² -1% | €3,067/m² -3% |
Mil Palmeras | €3,683/m² | €3,725/m² |
Muro de Alcoy | €774/m² | €841/m² +4% |
Punta Prima | €3,462/m² +2% | €2,782/m² -1% |
Jijona | €752/m² -2% | €578/m² +1% |
Los Secanos | €2,917/m² +1% | €2,541/m² |
Ondara | €1,501/m² +3% | €1,281/m² +9% |
Tibi | Not enough listings | €1,185/m² |
Salinas | €506/m² +5% | €777/m² -5% |
Gata de Gorgos | €1,208/m² +14% | €1,693/m² +6% |
Playa Flamenca | €4,354/m² +1% | €1,718/m² -8% |
Jacarilla | €1,109/m² +10% | €1,335/m² +10% |
Biar | €944/m² -4% | €711/m² +1% |
les Cansalades | Not enough listings | €4,828/m² +12% |
Agost | €811/m² | €1,161/m² -2% |
Hondón de los Frailes | Not enough listings | €984/m² +1% |
Torrellano | €1,189/m² +5% | €1,370/m² +1% |
Redován | €668/m² -6% | €736/m² -3% |
Ibi | €920/m² +5% | €707/m² -1% |
Alcasar | €3,859/m² -3% | €3,899/m² |
Benejúzar | €1,224/m² -7% | €1,068/m² +10% |
Amoros | €3,540/m² -6% | €3,134/m² -14% |
Los Dolses | €2,979/m² -4% | €2,147/m² -1% |
les Baies | €1,258/m² -2% | €1,331/m² +2% |
Rafal | €571/m² -2% | €1,326/m² -6% |
Torremendo | €1,351/m² -1% | €1,094/m² -1% |
El Campo | €3,163/m² | Not enough listings |
Muntanya de la Sella | €2,404/m² +3% | €2,637/m² +6% |
Rebolledo | Not enough listings | €1,390/m² +3% |
Algueña | Not enough listings | €494/m² |
La Canalosa | €1,931/m² | €1,708/m² |
Alcalalí | Not enough listings | €2,775/m² +1% |
Daya Vieja | Not enough listings | €2,241/m² -1% |
Llíber | Not enough listings | €3,141/m² +9% |
Orxeta | Not enough listings | €2,778/m² -14% |
Altea la Vella | Not enough listings | €2,926/m² +1% |
Jalón | Not enough listings | €2,355/m² +1% |
Cox | Not enough listings | €975/m² -1% |
El Tosalet | Not enough listings | €4,039/m² |
La Penya de les Àguiles | Not enough listings | €1,344/m² +1% |
Sella | Not enough listings | €1,091/m² -8% |
La Xara | €1,935/m² -3% | €3,185/m² +7% |
Platja de l'Arenal | €4,029/m² | €2,366/m² +9% |
Costa Nova | Not enough listings | €4,654/m² +15% |
Vallverda | Not enough listings | €1,640/m² +3% |
Los Almendros | €3,576/m² +1% | €3,000/m² |
Altea Hills | Not enough listings | €6,446/m² -3% |
Beniarbeig | Not enough listings | €2,651/m² +7% |
L'Altet | €1,341/m² +11% | €1,618/m² +1% |
Orba | Not enough listings | €1,684/m² -4% |
Lomas de Polo-Pinomar | €2,185/m² | €2,016/m² +1% |
Nou Espai I | Not enough listings | €2,708/m² |
Pueblo Mascarat | €3,585/m² +5% | €3,772/m² +19% |
Torremanzanas / La Torre de les Maçanes | Not enough listings | €1,052/m² +1% |
Monte Faro | €3,968/m² +2% | €2,428/m² |
Matola | Not enough listings | €1,459/m² |
Foia d'Elx | €1,491/m² +24% | €926/m² -10% |
Penàguila | Not enough listings | €1,209/m² +3% |
Granja de Rocamora | Not enough listings | €808/m² -1% |
La Zenia | Not enough listings | €3,386/m² +14% |
Bras del Port | €3,183/m² +3% | €3,027/m² |
L'Atzúbia | Not enough listings | €2,906/m² +6% |
Jesús Pobre | €2,172/m² +7% | €2,333/m² |
Benferri | Not enough listings | €955/m² +7% |
San Isidro | Not enough listings | €796/m² -6% |
Puerto Marino | Not enough listings | €2,729/m² -1% |
Casas del Señor | Not enough listings | €666/m² +11% |
Bolulla | Not enough listings | €387/m² -21% |
Deveses | €3,574/m² +1% | Not enough listings |
Badia de Xàbia | €3,553/m² -1% | Not enough listings |
Villacosta | €2,145/m² -2% | €4,054/m² +6% |
Senija | Not enough listings | €2,140/m² -2% |
el Portitxol | Not enough listings | €4,548/m² -5% |
Doña Pepa | €2,785/m² | €2,542/m² -3% |
Cautivador | Not enough listings | €1,712/m² |
Campomar | €2,629/m² -4% | €1,937/m² -2% |
Perleta | Not enough listings | €1,396/m² -1% |
Vistabella | Not enough listings | €2,478/m² -1% |
Agres | Not enough listings | €344/m² |
Banyeres de Mariola | Not enough listings | €764/m² +6% |
L'Alqueria d'Asnar | Not enough listings | €419/m² +16% |
Castell de Castells | Not enough listings | €458/m² |
Sagra | Not enough listings | €1,318/m² -5% |
La Herrada | Not enough listings | €3,315/m² |
El Xinorlet | Not enough listings | €498/m² +4% |
Foya Blanca | Not enough listings | €2,096/m² +2% |
Coloma | Not enough listings | €3,042/m² -5% |
Campoamor R-5 | Not enough listings | €4,418/m² |
Tàrbena | Not enough listings | €1,244/m² -1% |
El Tossal | Not enough listings | €1,945/m² |
Bonavista | Not enough listings | €1,620/m² +8% |
La Murada | Not enough listings | €944/m² |
Santa Pola de l'Est | Not enough listings | €3,042/m² +1% |
Confrides | Not enough listings | €1,450/m² +7% |
Benimarfull | Not enough listings | €503/m² -14% |
Urbanización Monteazul | Not enough listings | €3,602/m² |
El Camp de Mirra | Not enough listings | €276/m² -1% |
Relleu | Not enough listings | €995/m² -5% |
la Mar Blava | Not enough listings | €3,740/m² |
Montebello | Not enough listings | €3,412/m² +15% |
Fanadix | Not enough listings | €6,150/m² +1% |
Porta de Ferro | Not enough listings | €5,280/m² |
El Castell de Guadalest | Not enough listings | €2,108/m² +1% |
Sanet y Negrals | Not enough listings | €1,362/m² -1% |
Setla | Not enough listings | €1,441/m² +10% |
Barranc Fondo | Not enough listings | €3,126/m² -2% |
Planes | Not enough listings | €378/m² -19% |
Montgo de Toscamar | Not enough listings | €3,704/m² |
Santa Clara | Not enough listings | €2,890/m² |
Maryvilla | Not enough listings | €3,630/m² |
Frank Espinos | €4,018/m² | Not enough listings |
La Font | Not enough listings | €2,685/m² |
Romeral | Not enough listings | €1,710/m² -2% |
Urbanova | €2,857/m² +5% | Not enough listings |
El Pinet | Not enough listings | €3,185/m² |
La Marina del Pinet | Not enough listings | €4,278/m² +2% |
Parcent | Not enough listings | €1,249/m² |
El Moncayo | Not enough listings | €1,597/m² |
Campell | Not enough listings | €1,065/m² -1% |
Les Salades | Not enough listings | €1,761/m² +1% |
Raiguero de Bonanza | Not enough listings | €1,923/m² +27% |
La Sabatera | Not enough listings | €3,560/m² +2% |
el Bacarot | Not enough listings | €1,205/m² |
Cap Blanc | Not enough listings | €4,279/m² +7% |
Benimantell | Not enough listings | €1,133/m² -3% |
Dénia | Not enough listings | €3,472/m² +2% |
Barbarroja | Not enough listings | €672/m² +8% |
Moralet | Not enough listings | €1,096/m² |
Atzavares Alt | Not enough listings | €1,646/m² +4% |
el Derramador | Not enough listings | €949/m² |
Cotoveta | Not enough listings | €3,150/m² -2% |
Lloma Badada | Not enough listings | €1,239/m² |
Orito | Not enough listings | €5,565/m² |
San Bartolomé | Not enough listings | €897/m² -6% |
La Font del Pí | Not enough listings | €2,269/m² +1% |
Heredades | Not enough listings | €890/m² -11% |
Balcó al Mar | Not enough listings | €3,215/m² +9% |
Beneixama | Not enough listings | €451/m² -10% |
La Galia | Not enough listings | €1,593/m² |
Gaianes | Not enough listings | €992/m² +4% |
Barranquet | Not enough listings | €2,229/m² -11% |
el Rafalet | Not enough listings | €2,411/m² |
Beniarrés | Not enough listings | €958/m² |
la Canuta | Not enough listings | €3,437/m² -8% |
Res. Las Filipinas | Not enough listings | €2,106/m² -3% |
Cañada de Práez | Not enough listings | €3,170/m² +2% |
les Salinetes Baixes | Not enough listings | €1,210/m² |
La Florida | Not enough listings | €2,704/m² |
Monje | Not enough listings | €1,369/m² +12% |
Polígon Industrial Catxapets | Not enough listings | €1,339/m² +7% |
Gorga | Not enough listings | €574/m² +4% |
Patro | Not enough listings | €430/m² +49% |
Benilloba | Not enough listings | €745/m² +5% |
Nucia Park | Not enough listings | €2,011/m² |
Benimeit | Not enough listings | €4,216/m² +7% |
Colonia Escandinavia | Not enough listings | €2,621/m² +1% |
Sol de l'Est | Not enough listings | €5,548/m² +4% |
el Pinar de l'Advocat | Not enough listings | €3,889/m² |
Cala Blanca | Not enough listings | €7,779/m² |
Cala d'Or | Not enough listings | €2,892/m² |
Quatretondeta | Not enough listings | €425/m² |
Benimeli | Not enough listings | €1,310/m² +10% |
Pinares de Mecli | Not enough listings | €1,062/m² +2% |
La Aparecida | Not enough listings | €1,111/m² |
Media Luna | Not enough listings | €5,288/m² +2% |
Panorama | Not enough listings | €2,293/m² +59% |
Alcoleja | Not enough listings | €812/m² +4% |
la Cometa | Not enough listings | €3,117/m² -1% |
Monte Zenia | Not enough listings | €4,423/m² |
Ifac | Not enough listings | €3,232/m² |
Nova Vallverda | Not enough listings | €2,522/m² +4% |
Torre Azul | Not enough listings | €1,583/m² |
The most expensive locations in Alicante
Location | Price per m² – apartments | Price per m² – houses |
---|---|---|
L'Albir | €5,422/m² -3% | €3,141/m² +1% |
Pinar de Campoverde | €5,093/m² -3% | €3,585/m² |
Playa Flamenca | €4,354/m² +1% | €1,718/m² -8% |
Calp | €4,045/m² +2% | €3,621/m² |
Platja de l'Arenal | €4,029/m² | €2,366/m² +9% |
Frank Espinos | €4,018/m² | Not enough listings |
Monte Faro | €3,968/m² +2% | €2,428/m² |
Alcasar | €3,859/m² -3% | €3,899/m² |
Cabo Roig | €3,751/m² +2% | €3,250/m² |
L'Alfàs del Pi | €3,709/m² +4% | €2,813/m² |
The most affordable locations in Alicante
Location | Price per m² – apartments | Price per m² – houses |
---|---|---|
Salinas | €506/m² +5% | €777/m² -5% |
Rafal | €571/m² -2% | €1,326/m² -6% |
Redován | €668/m² -6% | €736/m² -3% |
Onil | €681/m² | €800/m² -1% |
Villena | €704/m² -3% | €534/m² +1% |
Callosa de Segura | €709/m² -3% | €806/m² -3% |
Monòver | €715/m² | €780/m² +1% |
Novelda | €750/m² | €849/m² |
Jijona | €752/m² -2% | €578/m² +1% |
Bigastro | €770/m² +5% | €888/m² |
Alicante: latest apartments for sale
Alicante: latest houses for sale
Alicante: latest apartments for rent
Your new home in Alicante
Popular locations:
Apartment & house types:
Popular criteria:
Sell your home: