Almería: housing price and price/m²
You want to buy or sell a real estate property? Properstar gives you the insights you need before you start.This report is based on the listings published on Properstar. Last update: Jan 2025Housing price details
The median price of an apartment for sale is €1,326/m². That means there are as many properties more expensive than €1,326/m² as cheaper. As for houses for sale, the median price is €1,105/m².Apartments
Number of roomsMedian price
Studio€1,637/m²
2 pièces€1,506/m²
3 pièces€1,145/m²
4 pièces€1,077/m²
5 pièces€1,086/m²
Houses
Number of roomsMedian price
4 pièces€1,045/m²
5 pièces€953/m²
6 pièces€819/m²
7 pièces€717/m²
8 pièces€991/m²
Almería: all details of housing price
Location | Price per m² – apartments | Price per m² – houses |
---|---|---|
El Ejido | €993/m² +1% | €1,055/m² +1% |
Roquetas de Mar | €1,316/m² | €1,205/m² +2% |
Almería | €1,636/m² +1% | €1,220/m² +3% |
Cuevas del Almanzora | €1,029/m² +1% | €1,935/m² +8% |
San Juan De Los Terreros | €2,379/m² +1% | €3,186/m² |
Pulpí | €2,162/m² +2% | €2,256/m² +6% |
Albox | €819/m² | €582/m² -2% |
Huércal-Overa | €1,051/m² +1% | €779/m² +2% |
Mojácar | €2,152/m² -1% | €1,983/m² |
Garrucha | €1,330/m² | €1,147/m² -9% |
Almerimar | €2,086/m² +3% | €1,788/m² -1% |
Aguadulce | €1,676/m² +1% | €1,656/m² +1% |
Berja | €674/m² +1% | €807/m² +2% |
Vera | €1,338/m² +1% | €2,048/m² +9% |
Olula del Río | €650/m² -1% | €515/m² -1% |
Vélez-Rubio | €573/m² -5% | €503/m² +1% |
Carboneras | €1,446/m² +1% | €1,256/m² -4% |
Vícar | €920/m² +2% | €867/m² |
Huércal de Almería | €928/m² -11% | €1,199/m² -4% |
Playas de Vera | €2,152/m² +6% | €2,776/m² +6% |
Turre | €937/m² +4% | €893/m² -5% |
Santa María del Águila | €884/m² +2% | €816/m² -3% |
Dalías | €1,015/m² -1% | €831/m² |
Adra | €944/m² -2% | €661/m² -2% |
Oria | €2,584/m² -3% | €586/m² |
Macael | €587/m² +2% | €459/m² +5% |
Balerma | €1,143/m² -2% | €1,057/m² +4% |
Tabernas | €634/m² +4% | €815/m² -4% |
Viator | €1,175/m² +7% | €989/m² +2% |
Fondón | €832/m² -1% | €735/m² -9% |
Laujar de Andarax | €1,178/m² | €553/m² +3% |
Sorbas | Not enough listings | €641/m² |
El Parador de las Hortichuelas | €1,163/m² +1% | €1,081/m² -1% |
Arboleas | Not enough listings | €1,134/m² |
Benahadux | €775/m² | €900/m² -2% |
Cantoria | Not enough listings | €781/m² |
Vélez-Blanco | Not enough listings | €698/m² -1% |
Balanegra | €1,149/m² +1% | €1,076/m² +1% |
Canjáyar | Not enough listings | €433/m² -1% |
Villaricos | €1,619/m² -2% | €2,133/m² -2% |
Palomares | €1,323/m² -2% | €1,248/m² -2% |
Serón | Not enough listings | €652/m² +13% |
Alhama de Almería | €658/m² -1% | €777/m² -6% |
Zurgena | Not enough listings | €565/m² -1% |
Ohanes | €584/m² | €424/m² |
Gádor | €727/m² +5% | €745/m² +9% |
Pechina | Not enough listings | €1,064/m² +4% |
Lucainena de las Torres | €699/m² +2% | €647/m² +8% |
Retamar | €1,925/m² -2% | €2,428/m² +4% |
Cabo de Gata | €2,216/m² -6% | €1,744/m² -2% |
La Mojonera | Not enough listings | €722/m² +2% |
Taberno | Not enough listings | €711/m² |
Los Gallardos | Not enough listings | €1,279/m² +8% |
La Envía | €1,610/m² +3% | €1,122/m² -2% |
Pozo del Esparto | €2,670/m² +9% | €1,949/m² -1% |
Chirivel | Not enough listings | €475/m² +2% |
Abrucena | Not enough listings | €440/m² +2% |
Fiñana | Not enough listings | €645/m² |
La Gangosa | €814/m² -3% | €910/m² |
Fines | Not enough listings | €505/m² |
Ventanicas-el Cantal | €2,978/m² +1% | €2,181/m² +6% |
Purchena | Not enough listings | €527/m² +3% |
Albánchez | Not enough listings | €493/m² -1% |
Paterna del Río | €560/m² | Not enough listings |
Níjar | Not enough listings | €993/m² +6% |
Partaloa | Not enough listings | €695/m² -2% |
San José, Almeria | Not enough listings | €5,517/m² +18% |
Gérgal | Not enough listings | €513/m² +28% |
Somontín | Not enough listings | €435/m² +12% |
Puebla de Vícar | €807/m² -1% | €768/m² -2% |
Lubrín | Not enough listings | €504/m² -4% |
Las Cabañuelas | €960/m² +3% | Not enough listings |
Instinción | Not enough listings | €731/m² +6% |
Tíjola | Not enough listings | €514/m² +1% |
Vista de los Ángeles-Rumina | Not enough listings | €2,074/m² -1% |
Guarros | €528/m² | Not enough listings |
Urrácal | Not enough listings | €707/m² +15% |
Bédar | Not enough listings | €1,125/m² -6% |
Uleila del Campo | Not enough listings | €722/m² -2% |
San Isidro de Níjar | Not enough listings | €796/m² +4% |
Cortijos de Marín | Not enough listings | €577/m² -3% |
Rioja | Not enough listings | €897/m² -1% |
Senés | Not enough listings | €424/m² |
Sierro | Not enough listings | €389/m² +1% |
Las Negras | Not enough listings | €2,224/m² +1% |
Abla | Not enough listings | €417/m² -6% |
Antas | Not enough listings | €822/m² -19% |
El Alquián | Not enough listings | €936/m² -2% |
Alcolea | Not enough listings | €385/m² -2% |
Agua Amarga | Not enough listings | €2,507/m² |
Felix | Not enough listings | €944/m² -2% |
La Cañada | Not enough listings | €1,965/m² |
Nacimiento | Not enough listings | €721/m² |
Alicún | Not enough listings | €549/m² |
Terque | Not enough listings | €1,062/m² +2% |
El Pozo de los Frailes | Not enough listings | €1,685/m² |
Alhabia | Not enough listings | €815/m² +9% |
Cóbdar | Not enough listings | €705/m² +4% |
Campohermoso | Not enough listings | €774/m² -2% |
Benejí | Not enough listings | €1,110/m² |
Alsodux | Not enough listings | €836/m² |
Los Cerrillos | Not enough listings | €420/m² -3% |
Santa Fe de Mondújar | Not enough listings | €762/m² -2% |
Aljariz | Not enough listings | €1,009/m² |
Fuente Victoria | Not enough listings | €910/m² +19% |
El Llano de Don Antonio | Not enough listings | €764/m² +2% |
El Margen | Not enough listings | €1,613/m² |
Los Nietos | Not enough listings | €1,424/m² +4% |
Capairola | Not enough listings | €369/m² |
The most expensive locations in Almería
Location | Price per m² – apartments | Price per m² – houses |
---|---|---|
Ventanicas-el Cantal | €2,978/m² +1% | €2,181/m² +6% |
Pozo del Esparto | €2,670/m² +9% | €1,949/m² -1% |
Oria | €2,584/m² -3% | €586/m² |
San Juan De Los Terreros | €2,379/m² +1% | €3,186/m² |
Cabo de Gata | €2,216/m² -6% | €1,744/m² -2% |
Pulpí | €2,162/m² +2% | €2,256/m² +6% |
Playas de Vera | €2,152/m² +6% | €2,776/m² +6% |
Mojácar | €2,152/m² -1% | €1,983/m² |
Almerimar | €2,086/m² +3% | €1,788/m² -1% |
Retamar | €1,925/m² -2% | €2,428/m² +4% |
The most affordable locations in Almería
Location | Price per m² – apartments | Price per m² – houses |
---|---|---|
Guarros | €528/m² | Not enough listings |
Paterna del Río | €560/m² | Not enough listings |
Vélez-Rubio | €573/m² -5% | €503/m² +1% |
Ohanes | €584/m² | €424/m² |
Macael | €587/m² +2% | €459/m² +5% |
Tabernas | €634/m² +4% | €815/m² -4% |
Olula del Río | €650/m² -1% | €515/m² -1% |
Alhama de Almería | €658/m² -1% | €777/m² -6% |
Berja | €674/m² +1% | €807/m² +2% |
Lucainena de las Torres | €699/m² +2% | €647/m² +8% |
Almería: latest apartments for sale
Almería: latest houses for sale
Almería: latest apartments for rent
Your new home in Almería
Popular locations:
Apartment & house types:
Popular criteria:
Sell your home: