Province of Barcelona: housing price and price/sq ft
You want to buy or sell a real estate property? Properstar gives you the insights you need before you start.This report is based on the listings published on Properstar. Last update: Apr 2025Housing price details
The median price of an apartment for sale is €287/sq ft. That means there are as many properties more expensive than €287/sq ft as cheaper. As for houses for sale, the median price is €189/sq ft.Apartments
Number of roomsMedian price
Studio€372/sq ft
2 pièces€310/sq ft
3 pièces€266/sq ft
4 pièces€285/sq ft
5 pièces€441/sq ft
Houses
Number of roomsMedian price
4 pièces€189/sq ft
5 pièces€194/sq ft
6 pièces€195/sq ft
7 pièces€171/sq ft
8 pièces€193/sq ft
Province of Barcelona: all details of housing price
Location | Price per sq ft – apartments | Price per sq ft – houses |
---|---|---|
Barcelona | €465/sq ft | €455/sq ft +2% |
L'Hospitalet de Llobregat | €262/sq ft +1% | €265/sq ft -13% |
Badalona | €237/sq ft | €267/sq ft +2% |
Sabadell | €233/sq ft +1% | €198/sq ft -1% |
Terrassa | €216/sq ft -1% | €145/sq ft |
Mataró | €210/sq ft -1% | €199/sq ft -3% |
Castelldefels | €378/sq ft | €414/sq ft |
Vilanova i la Geltrú | €273/sq ft +1% | €194/sq ft |
Manresa | €144/sq ft -2% | €101/sq ft +2% |
Sitges | €475/sq ft -1% | €446/sq ft +1% |
Santa Coloma de Gramenet | €234/sq ft | €241/sq ft +3% |
Cornellà de Llobregat | €252/sq ft | €220/sq ft |
Vic | €216/sq ft -2% | €172/sq ft +2% |
Sant Boi de Llobregat | €236/sq ft +1% | €225/sq ft +1% |
Granollers | €225/sq ft +3% | €206/sq ft |
Rubí | €198/sq ft | €182/sq ft -2% |
Tordera | €162/sq ft -1% | €129/sq ft |
Igualada | €170/sq ft +1% | €92/sq ft -3% |
Esplugues de Llobregat | €400/sq ft -1% | €438/sq ft +1% |
Cubelles | €268/sq ft +2% | €185/sq ft +3% |
Castellar del Vallès | €216/sq ft +4% | €170/sq ft +1% |
Calella | €228/sq ft -1% | €199/sq ft |
Malgrat de Mar | €211/sq ft +1% | €138/sq ft -1% |
Vallirana | €261/sq ft +2% | €153/sq ft |
Sant Cugat del Vallès | €472/sq ft | €379/sq ft +2% |
Vilafranca del Penedès | €212/sq ft +7% | €124/sq ft +1% |
Arenys de Mar | €277/sq ft +1% | €197/sq ft +2% |
Sant Pere de Ribes | €270/sq ft +1% | €237/sq ft -1% |
Palafolls | €190/sq ft -1% | €205/sq ft -2% |
Cerdanyola del Vallès | €283/sq ft +4% | €217/sq ft -1% |
Sant Adrià de Besòs | €287/sq ft +4% | €187/sq ft -2% |
Sant Vicenç de Montalt | €380/sq ft -6% | €287/sq ft |
Sant Quirze del Vallès | €266/sq ft -1% | €221/sq ft +3% |
Alella | Not enough listings | €306/sq ft -1% |
Olesa de Montserrat | €176/sq ft +1% | €159/sq ft -3% |
Santa Perpètua de Mogoda | €221/sq ft +2% | €221/sq ft |
Cabrils | Not enough listings | €213/sq ft +1% |
Ripollet | €206/sq ft +4% | €185/sq ft -6% |
Esparreguera | €165/sq ft -4% | €147/sq ft -1% |
Manlleu | €98/sq ft -4% | €105/sq ft -4% |
Mollet del Vallès | €199/sq ft +1% | €122/sq ft -11% |
Montcada i Reixac | €206/sq ft -2% | €160/sq ft +4% |
Premià de Dalt | Not enough listings | €264/sq ft +2% |
Vilassar de Dalt | €323/sq ft +1% | €234/sq ft +3% |
Canovelles | €144/sq ft | €155/sq ft -1% |
Sant Just Desvern | €439/sq ft +4% | €342/sq ft +1% |
Arenys de Munt | €197/sq ft +1% | €172/sq ft +2% |
Argentona | €289/sq ft -8% | €198/sq ft |
Santa Susanna | €196/sq ft -14% | €179/sq ft +2% |
Pineda de Mar | €224/sq ft | €147/sq ft |
Cardedeu | €251/sq ft +2% | €224/sq ft |
L'Ametlla del Vallès | €203/sq ft -5% | €184/sq ft -4% |
Corbera de Llobregat | €208/sq ft +12% | €145/sq ft -2% |
Bigues i Riells | Not enough listings | €144/sq ft |
Sant Cebrià de Vallalta | Not enough listings | €168/sq ft -1% |
Sant Vicenç dels Horts | €216/sq ft +1% | €169/sq ft +1% |
Teià | Not enough listings | €299/sq ft +1% |
Viladecans | €253/sq ft -1% | €298/sq ft |
Palau-solità i Plegamans | €245/sq ft +6% | €190/sq ft +1% |
Sant Andreu de Llavaneres | €281/sq ft +6% | €247/sq ft +3% |
Abrera | €307/sq ft +1% | €185/sq ft |
Canyelles | Not enough listings | €170/sq ft +4% |
Torelló | €133/sq ft +1% | €141/sq ft -3% |
Vilanova del Camí | €139/sq ft -1% | €88/sq ft +1% |
Begues | €347/sq ft -1% | €206/sq ft -1% |
Berga | €94/sq ft | €63/sq ft -6% |
Sant Feliu de Codines | €174/sq ft -5% | €120/sq ft -1% |
Masquefa | €174/sq ft | €150/sq ft +2% |
La Garriga | €267/sq ft +6% | €189/sq ft |
Tiana | €373/sq ft -6% | €253/sq ft +7% |
Sant Vicenç de Castellet | €149/sq ft -1% | €105/sq ft -8% |
Sant Joan Despí | €317/sq ft -6% | €191/sq ft -3% |
Montgat | €412/sq ft -4% | €308/sq ft -4% |
Molins de Rei | €289/sq ft | €302/sq ft -4% |
Gavà | €276/sq ft -2% | €339/sq ft +6% |
Caldes d'Estrac | €350/sq ft -2% | €257/sq ft +11% |
Sant Esteve Sesrovires | €202/sq ft +11% | €161/sq ft +4% |
Santa Margarida de Montbui | €138/sq ft | €71/sq ft -1% |
Polinyà | €293/sq ft -1% | €206/sq ft +8% |
Sant Andreu de la Barca | €216/sq ft +2% | €158/sq ft -4% |
Sant Fruitós de Bages | €161/sq ft -1% | €153/sq ft |
Sant Feliu de Llobregat | €329/sq ft -1% | €275/sq ft |
Dosrius | Not enough listings | €141/sq ft -2% |
Sant Joan de Vilatorrada | €151/sq ft +6% | €102/sq ft |
La Roca del Vallès | €209/sq ft -3% | €195/sq ft -5% |
Vallromanes | Not enough listings | €193/sq ft -1% |
Navarcles | €113/sq ft -4% | €105/sq ft -3% |
Calaf | €93/sq ft +9% | €43/sq ft -8% |
Súria | €103/sq ft -4% | €93/sq ft +2% |
Santpedor | €173/sq ft -6% | €83/sq ft -1% |
Matadepera | Not enough listings | €208/sq ft -5% |
Cervelló | Not enough listings | €169/sq ft -1% |
Montornès del Vallès | €182/sq ft +7% | €178/sq ft +2% |
Sant Pere de Vilamajor | Not enough listings | €119/sq ft |
Sallent | €101/sq ft -2% | Not enough listings |
Parets del Vallès | €224/sq ft -1% | €189/sq ft +1% |
Artés | €116/sq ft -4% | €91/sq ft |
Canet de Mar | €277/sq ft -4% | €224/sq ft +1% |
Vilassar de Mar | €347/sq ft | €301/sq ft +2% |
La Torre de Claramunt | Not enough listings | €109/sq ft -5% |
Viladecavalls | Not enough listings | €178/sq ft |
Centelles | €166/sq ft +1% | €100/sq ft -9% |
Taradell | Not enough listings | €153/sq ft -3% |
Barberà del Vallès | €215/sq ft -2% | Not enough listings |
Llinars del Vallès | €160/sq ft +3% | €154/sq ft -4% |
Premià de Mar | €247/sq ft +3% | €257/sq ft +4% |
Sant Julià de Vilatorta | €270/sq ft +3% | €177/sq ft +4% |
Gurb | Not enough listings | €225/sq ft -5% |
Castellbell i el Vilar | Not enough listings | €100/sq ft -3% |
Sant Celoni | €165/sq ft +2% | €218/sq ft +1% |
Tona | Not enough listings | €130/sq ft +6% |
Castellgalí | Not enough listings | €117/sq ft |
Vallgorguina | Not enough listings | €104/sq ft |
Capellades | €109/sq ft +1% | €73/sq ft |
Torrelles de Llobregat | Not enough listings | €178/sq ft +1% |
Navas | €354/sq ft -12% | €51/sq ft -7% |
Cabrera de Mar | Not enough listings | €324/sq ft -1% |
Seva | Not enough listings | €154/sq ft -1% |
Castellbisbal | €232/sq ft -1% | €140/sq ft |
El Masnou | €327/sq ft +2% | €255/sq ft |
Bellaterra | €324/sq ft -1% | €203/sq ft |
Els Hostalets de Balenyà | €144/sq ft -1% | €99/sq ft +6% |
Fogars de la Selva | Not enough listings | €151/sq ft -2% |
El Prat de Llobregat | €281/sq ft | Not enough listings |
Moià | €210/sq ft +116% | €94/sq ft +1% |
Martorell | €223/sq ft -1% | €132/sq ft +4% |
Puig-reig | €88/sq ft +98% | €129/sq ft +3% |
Balsareny | €109/sq ft -1% | €102/sq ft +6% |
Sentmenat | €243/sq ft | €151/sq ft |
Fonollosa | Not enough listings | €235/sq ft -4% |
Lliçà d'Amunt | Not enough listings | €165/sq ft -2% |
La Pobla de Claramunt | Not enough listings | €94/sq ft -3% |
Montmeló | €182/sq ft +8% | €186/sq ft +3% |
Santa Eugènia de Berga | €276/sq ft -2% | €187/sq ft |
Gelida | Not enough listings | €120/sq ft +1% |
Sant Fost de Campsentelles | Not enough listings | €167/sq ft -1% |
Corró d'Avall | €272/sq ft -3% | €208/sq ft -3% |
Prats de Lluçanès | €107/sq ft -2% | €56/sq ft +1% |
Sant Iscle de Vallalta | Not enough listings | €152/sq ft +6% |
Olesa de Bonesvalls | Not enough listings | €121/sq ft +1% |
La Llagosta | €205/sq ft +5% | Not enough listings |
Castellnou de Bages | Not enough listings | €106/sq ft +1% |
Piera | Not enough listings | €137/sq ft -1% |
Sant Pol de Mar | Not enough listings | €221/sq ft -5% |
La Florida | Not enough listings | €220/sq ft +5% |
Avinyó | Not enough listings | €75/sq ft +4% |
Vallbona d'Anoia | Not enough listings | €109/sq ft -5% |
Les Pinedes de l'Armengol | Not enough listings | €118/sq ft -9% |
Valldoreix | Not enough listings | €334/sq ft -6% |
Pallejà | €242/sq ft | Not enough listings |
Font-rubí | Not enough listings | €80/sq ft +3% |
Califòrnia | Not enough listings | €171/sq ft |
Sant Esteve de Palautordera | Not enough listings | €165/sq ft |
Gironella | Not enough listings | €132/sq ft -16% |
Olivella | Not enough listings | €160/sq ft -14% |
Sant Miquel d'Olèrdola | Not enough listings | €150/sq ft |
Torrelles de Foix | Not enough listings | €104/sq ft -4% |
El Mas Móra | Not enough listings | €145/sq ft -1% |
Can Massuet del Far | Not enough listings | €126/sq ft +1% |
Monistrol de Montserrat | Not enough listings | €72/sq ft |
La Gornal | Not enough listings | €217/sq ft +22% |
Sant Pere de Riudebitlles | Not enough listings | €55/sq ft -2% |
Sant Martí Sesgueioles | Not enough listings | €143/sq ft -4% |
Calders | Not enough listings | €133/sq ft |
Sant Quintí de Mediona | Not enough listings | €112/sq ft |
Casserres | Not enough listings | €112/sq ft +28% |
Les Masies de Roda | €87/sq ft | Not enough listings |
Castellterçol | Not enough listings | €154/sq ft +3% |
Collbató | Not enough listings | €178/sq ft -1% |
Bellavista | €194/sq ft +10% | Not enough listings |
Monistrol de Calders | Not enough listings | €77/sq ft +4% |
Begues | Not enough listings | €217/sq ft -6% |
Sant Hipòlit de Voltregà | Not enough listings | €117/sq ft +21% |
El Bruc | Not enough listings | €144/sq ft |
La Palma de Cervelló | Not enough listings | €149/sq ft |
la Font del Bosc | Not enough listings | €119/sq ft -3% |
Els Prats de Rei | Not enough listings | €39/sq ft +6% |
La Conreria | Not enough listings | €127/sq ft -5% |
Santa Eulàlia de Ronçana | Not enough listings | €209/sq ft +3% |
Santa Coloma de Cervelló | Not enough listings | €192/sq ft -3% |
Òrrius | Not enough listings | €164/sq ft +1% |
Gualba | Not enough listings | €197/sq ft +4% |
Sant Quirze de Besora | Not enough listings | €121/sq ft +26% |
El Racó del Bosc | Not enough listings | €152/sq ft +20% |
Alella Parc | Not enough listings | €260/sq ft +8% |
Mura | Not enough listings | €187/sq ft +4% |
Campins | Not enough listings | €111/sq ft +4% |
La Font del Bou | Not enough listings | €113/sq ft -1% |
El Serrat de Latmella | Not enough listings | €119/sq ft -1% |
El Coll | Not enough listings | €145/sq ft +1% |
Cercs | Not enough listings | €78/sq ft -2% |
Les Roquetes | Not enough listings | €115/sq ft -50% |
La Vall | Not enough listings | €204/sq ft -4% |
Vacarisses | Not enough listings | €150/sq ft +3% |
Sant Climent de Llobregat | Not enough listings | €169/sq ft +4% |
Sant Llorenç d'Hortons | Not enough listings | €127/sq ft -2% |
Carme | Not enough listings | €51/sq ft -14% |
Sant Sadurní d'Anoia | Not enough listings | €135/sq ft -3% |
Can Parellada | Not enough listings | €141/sq ft -3% |
El Calvet | Not enough listings | €167/sq ft |
Muntanyola | Not enough listings | €114/sq ft +7% |
Les Masies de Voltregà | Not enough listings | €109/sq ft |
Can Formiga | Not enough listings | €118/sq ft -9% |
Can Claramunt | Not enough listings | €88/sq ft -6% |
El Mas Gordi | Not enough listings | €164/sq ft |
Vilobí del Penedès | Not enough listings | €121/sq ft +2% |
Can Tries | Not enough listings | €166/sq ft -2% |
Torrelavit | Not enough listings | €36/sq ft -5% |
Sant Antoni de Vilamajor | Not enough listings | €161/sq ft +2% |
Sant Llorenç Savall | Not enough listings | €155/sq ft +14% |
Aiguafreda | Not enough listings | €166/sq ft -1% |
Olvan | Not enough listings | €101/sq ft -10% |
Martorelles | Not enough listings | €182/sq ft -5% |
Sant Martí de Centelles | Not enough listings | €183/sq ft -12% |
El Poblenou | Not enough listings | €121/sq ft +4% |
Can Lledó | Not enough listings | €156/sq ft -1% |
Quint Mar | Not enough listings | €263/sq ft |
Can Bosc | Not enough listings | €143/sq ft -5% |
Canadà Parc | Not enough listings | €132/sq ft +1% |
Can Palau | Not enough listings | €205/sq ft |
Urbanització Àgora Park | Not enough listings | €111/sq ft -1% |
El Pont de Vilomara | Not enough listings | €133/sq ft |
Sant Martí de Tous | Not enough listings | €100/sq ft -3% |
Cànoves i Samalús | Not enough listings | €91/sq ft -43% |
Sant Feliu del Racó | Not enough listings | €124/sq ft |
Tagamanent | Not enough listings | €180/sq ft +4% |
Bagà | Not enough listings | €95/sq ft +2% |
Ca n'Amat | Not enough listings | €171/sq ft -2% |
Collsacreu | Not enough listings | €141/sq ft +4% |
Terra Brava | Not enough listings | €77/sq ft -64% |
Castellví de la Marca | Not enough listings | €178/sq ft |
Sant Cugat Sesgarrigues | Not enough listings | €73/sq ft -2% |
The most expensive locations in Province of Barcelona
Location | Price per sq ft – apartments | Price per sq ft – houses |
---|---|---|
Sitges | €475/sq ft -1% | €446/sq ft +1% |
Sant Cugat del Vallès | €472/sq ft | €379/sq ft +2% |
Barcelona | €465/sq ft | €455/sq ft +2% |
Sant Just Desvern | €439/sq ft +4% | €342/sq ft +1% |
Montgat | €412/sq ft -4% | €308/sq ft -4% |
Esplugues de Llobregat | €400/sq ft -1% | €438/sq ft +1% |
Sant Vicenç de Montalt | €380/sq ft -6% | €287/sq ft |
Castelldefels | €378/sq ft | €414/sq ft |
Tiana | €373/sq ft -6% | €253/sq ft +7% |
Navas | €354/sq ft -12% | €51/sq ft -7% |
The most affordable locations in Province of Barcelona
Location | Price per sq ft – apartments | Price per sq ft – houses |
---|---|---|
Les Masies de Roda | €87/sq ft | Not enough listings |
Puig-reig | €88/sq ft +98% | €129/sq ft +3% |
Calaf | €93/sq ft +9% | €43/sq ft -8% |
Berga | €94/sq ft | €63/sq ft -6% |
Manlleu | €98/sq ft -4% | €105/sq ft -4% |
Sallent | €101/sq ft -2% | Not enough listings |
Súria | €103/sq ft -4% | €93/sq ft +2% |
Prats de Lluçanès | €107/sq ft -2% | €56/sq ft +1% |
Capellades | €109/sq ft +1% | €73/sq ft |
Balsareny | €109/sq ft -1% | €102/sq ft +6% |
Province of Barcelona: latest apartments for sale
Province of Barcelona: latest houses for sale
Province of Barcelona: latest apartments for rent
Your new home in Province of Barcelona
Popular locations:
Apartment & house types:
Popular criteria:
Sell your home: