Villa • 4 room(s) • 4 bed. • 1 bath. • 1184 sq ft (110 m²)
Apartments and houses for sale in Seville Province
$1,186,763House • 3 bed. • 2 bath. • 2917 sq ft (271 m²) | $1,186,763 | House | 3 bed. | 2 bath. | 2917 sq ft (271 m²) | ||
$962,085House • 2 bed. • 2 bath. • 2250 sq ft (209 m²) | $962,085 | House | 2 bed. | 2 bath. | 2250 sq ft (209 m²) | ||
$915,997House • 2 bed. • 2 bath. • 1561 sq ft (145 m²) | $915,997 | House | 2 bed. | 2 bath. | 1561 sq ft (145 m²) | ||
$921,182House • 2 bed. • 2 bath. • 1561 sq ft (145 m²) | $921,182 | House | 2 bed. | 2 bath. | 1561 sq ft (145 m²) | ||
$1,140,675House • 3 bed. • 2 bath. • 1658 sq ft (154 m²) | $1,140,675 | House | 3 bed. | 2 bath. | 1658 sq ft (154 m²) | ||
$915,997House • 2 bed. • 2 bath. • 1798 sq ft (167 m²) | $915,997 | House | 2 bed. | 2 bath. | 1798 sq ft (167 m²) | ||
$1,140,675House • 3 bed. • 2 bath. • 1668 sq ft (155 m²) | $1,140,675 | House | 3 bed. | 2 bath. | 1668 sq ft (155 m²) |
Condo/Apartment • 4 room(s) • 4 bed. • 2 bath. • 764 sq ft (71 m²)
Attic • 3 room(s) • 3 bed. • 3 bath. • 1356 sq ft (126 m²)
Chalet • 3 room(s) • 3 bed. • 1 bath. • 1442 sq ft (134 m²)
House • 4 room(s) • 4 bed. • 3 bath. • 3154 sq ft (293 m²)
Property • 4 room(s) • 4 bed. • 2 bath. • 1991 sq ft (185 m²)
Condo/Apartment • 2 room(s) • 2 bed. • 646 sq ft (60 m²)
Condo/Apartment • 3 room(s) • 3 bed. • 2 bath. • 1238 sq ft (115 m²)
Condo/Apartment • 3 room(s) • 3 bed. • 1 bath. • 753 sq ft (70 m²)
Condo/Apartment • 2 room(s) • 2 bed. • 2 bath. • 1399 sq ft (130 m²)
Condo/Apartment • 3 room(s) • 3 bed. • 1 bath. • 840 sq ft (78 m²)
House • 3 room(s) • 3 bed. • 2 bath. • 1862 sq ft (173 m²)
Semi-detached house • 5 room(s) • 5 bed. • 3 bath. • 3843 sq ft (357 m²)